قیمت گوشت گوسفند، گوساله و مرغ/ جدول
در جدول زیر میتوانید قیمت محصولات پروتئینی تازه و منجمد از قبیل گوشت گوسفند، گوساله و مرغ را مشاهده کنید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت گوشت گوساله تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | استیک تی بن | 1,800,000 |
| 2 | استیک ریبای | 1,700,000 |
| 3 | خرده توپز گوساله (تازه) | 1,250,000 |
| 4 | راسته گوساله(تازه) | 1,802,000 |
| 5 | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | 1,600,000 |
| 6 | زبان گوساله(تازه) | 950,000 |
| 7 | سردست گوساله بدون استخوان(تازه) | 1,450,000 |
| 8 | فیله گوساله(تازه) | 2,369,000 |
| 9 | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | 1,200,000 |
| 10 | چربی گوساله(تازه) | 500,000 |
| 11 | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | 1,450,000 |
قیمت گوشت گوسفند تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | خرده راسته گوسفندی (تازه) | 1,500,000 |
| 2 | دمبه گوسفندی (تازه) | 820,000 |
| 3 | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | 1,800,000 |
| 4 | راسته مغز گوسفندی (تازه) | 2,987,000 |
| 5 | ران گوسفندی (تازه) | 1,750,000 |
| 6 | سردست گوسفندی (تازه) | 1,550,000 |
| 7 | فیله گوسفندی | 2,987,000 |
| 8 | قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه) | 900,000 |
| 9 | لاشه درسته گوسفندی (تازه) | 1,390,000 |
| 10 | ماهیچه گوسفندی (تازه) | 2,200,000 |
| 11 | چربی گوسفندی (تازه) | 550,000 |
| 12 | کف دست گوسفندی (تازه) | 1,750,000 |
| 13 | گردن گوسفندی (تازه) | 1,500,000 |
قیمت گوشت مرغ تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | اکبر جوجه (تازه) | 350,200 |
| 2 | بال مرغ (تازه) | 339,900 |
| 3 | جوجه ران مرغ (تازه) | 494,400 |
| 4 | جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) | 515,000 |
| 5 | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | 535,600 |
| 6 | ران سایز مرغ (تازه) | 298,700 |
| 7 | فیله مرغ (تازه) | 731,300 |
| 8 | کتف مرغ (تازه) | 247,200 |
قیمت گوشت مرغ منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | بچه فیله مرغ منجمد | 420,000 |
قیمت گوشت گوساله منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند) | 1,391,000 |
| 2 | فیله گوساله منجمد برزیلی | 1,803,000 |
| 3 | چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی | 860,000 |
قیمت گوشت گوسفند منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | خرده راسته گوسفندی منجمد | 1,300,000 |
| 2 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز | 1,700,000 |
| 3 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز | 2,450,000 |
| 4 | راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد | 1,800,000 |
| 5 | ران گوسفندی منجمد وارداتی | 1,230,000 |
| 6 | قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانی | 948,000 |
| 7 | کباب شاندیزی | 899,000 |