قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۵/ جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,030,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,300,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 950,000,000 | 716,270,000 |
| اطلس GL | 988,000,000 | 840,142,000 |
| اطلس G | 1,070,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,340,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 903,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 965,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 888,000,000 | 773,070,000 |
| کوییک S | 880,000,000 | 729,644,000 |
| کوییک GX | 890,000,000 | 787,192,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 900,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 935,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,435,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,570,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | 1,266,200,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,700,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,900,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 1,850,000,000 | 1,253,258,000 |
| سایپا 151 GX | 732,000,000 | به زودی |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 738,000,000 | 659,500,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,435,000,000 | 1,440,500,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,414,000,000 | 1,530,100,000 |
| کارون | 1,830,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,900,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,400,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 4,410,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,050,000,000 | 3,792,000,000 |
| کرولا (پایونیر) | 4,500,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 3,900,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,240,000,000 | 1,668,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 928,000,000 | 955,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,236,000,000 | 1,141,400,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | 1,198,600,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,430,000,000 | 1,245,100,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,630,000,000 | 1,288,300,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,560,000,000 | 1,344,800,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,594,000,000 | 1,380,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,975,000,000 | 1,724,800,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,230,000,000 | 1,066,000,000 |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | 1,372,000,000 | 1,134,200,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,565,000,000 | 1,189,600,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,593,000,000 | 1,210,400,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,680,000,000 | 1,396,600,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,865,000,000 | 1,439,100,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,300,000,000 | 1,024,500,000 |
| تارا دستی V1 | 1,525,000,000 | 1,374,800,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,800,000,000 | 1,682,100,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,770,000,000 | به زودی |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 3,195,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 3,600,000,000 | 3,397,900,000 |
| هایما 7X | 3,170,000,000 | 3,408,400,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,700,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 2,520,000,000 | 2,126,900,000 |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود |
توقف فروش
|