اعلام قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده به شرح زیر است.
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو پارس XU7P 1403 | ۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو - بازار | ۱،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان