قیمت جدید مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار/ جدول
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| سنگدان مرغ | 12,500 |
| پای مرغ | 44,000 |
| پای بوقلمون | 53,000 |
| جگر مرغ | 78,000 |
| تخم بلدرچین 12عددی | 85,000 |
| تخم کبک 4 عددی | 87,000 |
| تخم مرغ بسته 6 عددی | 99,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 99,000 |
| تخم بلدرچین 15عددی | 100,000 |
| گردن مرغ بدون پوست | 105,000 |
| دل مرغ پاک کرده | 120,000 |
| تخم کبک 6 عددی | 120,000 |
| تخم مرغ بسته 9 عددی | 150,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 150,000 |
| جگر پاک شده بوقلمون | 155,000 |
| شتر مرغ قلم | 155,000 |
| تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 160,000 |
| دل پاک شده بوقلمون | 185,000 |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 185,000 |
| بوقلمون بال | 195,000 |
| تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 230,000 |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 240,000 |
| تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 250,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 250,000 |
| بوقلمون بازو | 285,000 |
| مرغ کامل منجمد | 295,000 |
| بوقلمون گردن | 295,000 |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 325,000 |
| بوقلمون نیم شقه | 325,000 |
| تخم مرغ بسته 20 عددی | 330,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 330,000 |
| مرغ کامل تازه | 335,000 |
| بوقلمون ران | 340,000 |
| بازوی کبابی ساده مرغ | 370,000 |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 380,000 |
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 385,000 |
| مرغ کامل تازه پاک شده | 385,000 |
| تخم مرغ بسته 24 عددی | 385,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 385,000 |
| بازو مرغ طعم دارشده | 385,000 |
| پاچینی مرغ | 385,000 |
| بال و بازو مرغ طعم دار شده | 395,000 |
| بال مرغ طعم دارشده | 400,000 |
| بوقلمون ساق | 410,000 |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 465,000 |
| کبک کامل تازه | 470,000 |
| کبک منجمد | 480,000 |
| تخم مرغ بسته بندی | 480,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 480,000 |
| بوقلمون سینه | 495,000 |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 498,000 |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 519,000 |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 520,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 530,000 |
| بوقلمون چرخکرده | 560,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 570,000 |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 575,000 |
| جوجه کباب با استخوان ساده | 575,000 |
| بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 580,000 |
| ران مرغ سوخاری | 600,000 |
| بلدرچین کامل تازه | 640,000 |
| بوقلمون مغز ران | 679,000 |
| بوقلمون فیله | 687,000 |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | 695,000 |
| سینه مرغ سوخاری | 735,000 |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 745,000 |
| جوجه کباب بدون استخوان طعم دار شده | 760,000 |
| چرخکرده مرغ پهن کبابی سوخاری | 760,000 |
| جوجه چینی | 760,000 |
| شنیتسل مرغ با آرد | 765,000 |
| استیک مرغ طعم دار شده | 770,000 |
| فیله مرغ | 790,000 |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | 1,500,000 |
| شتر مرغ ماهیچه |
1,500,000
|