اعلام نتایج نوزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴
نتیجه نوزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ (در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۲۹ مهر ماه سال جاری خواهد بود.

بانک مرکزی نتیجه نوزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ (در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴) را اعلام کرد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۲۹ مهر ماه سال جاری خواهد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
نتیجه نوزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | ||||
نماد اوراق | اراد ۲۳۴ | اراد ۲۳۶ | اراد ۲۳۸ | اراد ۲۳۹ |
مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | ۱۲.۶ | ۱۰۰.۰ | ۵۰.۰ | ۱۰۰.۰ |
تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ |
ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | ۰.۰ | ۰.۰ | ۱۱.۷ | ۰.۰ |
ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | ۰.۰ | ۰.۰ | ۰.۰ | ۰.۰ |
ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | ۱۱.۶ | ۳۸.۱ | ۴۷.۶ | ۰.۰ |
نرخ بازده تا سررسید (درصد) | ۲۸.۷۱ | ۲۸.۷۱ | ۲۷.۸۹ | ۲۸.۷۱ |
ارزش فروش اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | ۱۱.۶ | ۳۸.۱ | ۴۷.۶ | ۰.۰ |
ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج نوزدهم (هزار میلیارد ریال) | ۹۷.۳ | |||
ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در نوزده حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | ۲۹۷۴.۳ |
* خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده اند.
اطلاعات مربوط به برگزاری حراج بیستم اوراق مالی اسلامی دولتی | |
تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ |
نوع اوراق عرضهشده |
مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
ارسال سفارش بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۰۰ تا ساعت ۱۲:۰۰ |
مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله | ||||||
نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه | |
(درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | ||||
اراد ۲۳۶ | آبانماه سال ۱۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲۳.۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸.۷ | |
اراد ۲۳۹ | آذرماه سال ۱۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۰۰.۰ | |||
اراد ۲۴۰ | آذرماه سال ۱۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۸۰.۰ | |||
اراد ۲۴۱ | آبانماه سال ۱۴۰۷ | ۱۰۰.۰ |
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتشده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
منبع: مهر