فوری | قیمت طلا به زیر ۴ هزار دلار رسید
قیمت انس جهانی طلا در بازارهای جهانی در حال حاضر ۳۹۸۳ دلار اعلام شده است.
قیمت طلا در بازار جهانی هم اکنون در دوشنبه ۲۷ اکتبر میلادی به زیر ۴ هزار دلار بازگشت. در پی آن قیمت طلا در بازار داخلی نیز با افت قابل توجهی روبرو شده است و هم اکنون در هر گرم به قیمت ۱۰ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان به فروش می رسد.

آخرین جدول قیمت طلا در بازار داخلی ایران
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴۰٬۳۵۳٬۰۰۰ ریال | -2.06% | ۱۴۰٬۲۵۷٬۰۰۰ ریال | ۱۴۳٬۸۳۱٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۱۰۵٬۲۶۶٬۰۰۰ ریال | -2.06% | ۱۰۵٬۱۹۴٬۰۰۰ ریال | ۱۰۷٬۸۷۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۱۰۳٬۸۶۲٬۰۰۰ ریال | -2.06% | ۱۰۳٬۷۹۱٬۰۰۰ ریال | ۱۰۶٬۴۳۶٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۰۳٬۸۶۲٬۰۵۰ ریال | -2.06% | ۱۰۳٬۷۹۱٬۴۳۰ ریال | ۱۰۶٬۴۳۶٬۰۵۰ ریال |
| مثقال طلا | ۴۵۶٬۰۹۰٬۰۰۰ ریال | -2.05% | ۴۵۵٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال |
۴۶۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین جدول قیمت سکه در بازار داخلی ایران
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -0.61% | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱٬۰۵۴٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال | -1.25% | ۱٬۰۵۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۶۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -1.52% | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۵۸۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | -0.89% | ۵۸۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۱٬۱۱۴٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | -1.22% | ۱٬۱۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۳۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
منبع: گسترش نیوز