قیمت گوشت گوسفند، گوساله و مرغ/ جدول
در جدول زیر میتوانید قیمت محصولات پروتئینی تازه و منجمد از قبیل گوشت گوسفند، گوساله و مرغ را مشاهده کنید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت گوشت گوساله تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | استیک تی بن | 2,970,000 |
| 2 | استیک ریبای | 2,750,000 |
| 3 | خرده توپز گوساله (تازه) | 1,650,000 |
| 4 | راسته گوساله(تازه) | 2,497,000 |
| 5 | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | 2,039,400 |
| 6 | زبان گوساله(تازه) | 1,270,500 |
| 7 | سردست گوساله بدون استخوان(تازه) | 1,925,000 |
| 8 | فیله گوساله(تازه) | 3,740,000 |
| 9 | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | 1,586,200 |
| 10 | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | 1,925,000 |
قیمت گوشت گوسفند تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | خرده راسته گوسفندی (تازه) | 1,980,000 |
| 2 | دمبه گوسفندی (تازه) | 1,320,000 |
| 3 | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | 1,980,000 |
| 4 | راسته مغز گوسفندی (تازه) | 3,960,000 |
| 5 | ران گوسفندی (تازه) | 2,145,000 |
| 6 | سردست گوسفندی (تازه) | 1,870,000 |
| 7 | فیله گوسفندی | 3,850,000 |
| 8 | قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه) | 1,265,000 |
| 9 | لاشه درسته گوسفندی (تازه) | 1,760,000 |
| 10 | ماهیچه گوسفندی (تازه) | 2,970,000 |
| 11 | کف دست گوسفندی (تازه) | 2,145,000 |
| 12 | گردن گوسفندی (تازه) | 1,760,000 |
قیمت گوشت مرغ تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | اکبر جوجه (تازه) | 407,880 |
| 2 | بال مرغ (تازه) | 317,240 |
| 3 | جوجه ران مرغ (تازه) | 447,535 |
| 4 | جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) | 509,850 |
| 5 | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | 532,510 |
| 6 | ران سایز مرغ (تازه) | 260,590 |
| 7 | فیله مرغ (تازه) | 611,820 |
| 8 | کتف مرغ (تازه) | 203,940 |
قیمت گوشت مرغ منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | بچه فیله مرغ منجمد | 275,000 |
قیمت گوشت گوساله منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند) | 1,633,500 |
قیمت گوشت گوسفند منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | خرده راسته گوسفندی منجمد | 1,650,000 |
| 2 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز | 2,750,000 |
| 3 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز | 3,190,000 |
| 4 | راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد | 3,300,000 |
| 5 | کباب شاندیزی | 988,900 |