قیمت سکه امامی امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
قیمت سکه امروز توسط اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران اعلام شد.
اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _ چهارشنبه چهاردهم مرداد_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
|
قیمت سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۴۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۰۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | ۱۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۹,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۳۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۲۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۳۱۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۴,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
|
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | ۱,۸۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
طلا در بورس |
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
| صندوق طلای کهربا | ۱۷۶,۲۸۱ | ۱۷۶,۲۸۱ | ۱۸۰,۰۴۰ |
| صندوق طلای زروان | ۳۶,۸۶۰ | ۳۶,۸۶۰ | ۳۸,۱۰۰ |
| صندوق طلای ریتون | ۱۷,۵۱۰ | ۱۷,۵۱۰ | ۱۷,۹۱۰ |
| صندوق طلای ناب | ۶۲,۱۶۲ | ۶۲,۱۶۲ | ۶۳,۴۲۰ |
| صندوق طلای تابش | ۷۳,۳۰۰ | ۷۳,۳۰۰ | ۷۴,۵۰۰ |