قیمت سکه سقوط آزاد کرد + جدول ۱۸ آذر
قیمت لحظه ای انواع سکه در بازار امروز سه شنبه ۱۸ آذر ماه به روند نزولی بازگشت.
قیمت سکه در انواع مختلف در بازار امروز ریزشی شد. در ادامه قیمت انواع سکه را مشاهده کنید.
آخرین قیمت سکه در آذر ماه
| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,323,100,000 | (0.51%) 6,800,000 | 1,322,800,000 | 1,345,100,000 |
| سکه بهار آزادی | 1,265,700,000 | (0.16%) 2,050,000 | 1,265,700,000 | 1,273,400,000 |
| نیم سکه | 712,900,000 | (0.66%) 4,700,000 | 712,900,000 | 719,700,000 |
| ربع سکه | 404,800,000 | (0.35%) 1,400,000 | 404,800,000 | 412,000,000 |
| سکه گرمی | 187,000,000 | (0.53%) 1,000,000 | 187,000,000 | 188,000,000 |
حباب سکه در آذر ماه
| حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 89,530,000 | (7.78%) 6,460,000 | 100,030,000 | 99,990,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 32,180,000 | (55.68%) 11,510,000 | 24,060,000 | 34,150,000 |
| حباب نیم سکه | 96,310,000 | (13.32%) 11,320,000 | 100,020,000 | 99,960,000 |
| حباب ربع سکه | 96,480,000 | (5.13%) 4,710,000 | 100,000,000 | 99,990,000 |
| حباب سکه گرمی | 35,340,000 | (1.82%) 630,000 | 34,590,000 | 36,190,000 |
منبع: گسترش نیوز