اعلام قیمت روز خودروهای داخلی؛ دنا پلاس دو ملیارد و 580 میلیون تومان
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۹ خرداد بر اساس معاملات انجام شده مشخص شد.
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۹ خرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار |
۱،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۲،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۱،۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایرانخودرو - بازار | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار | ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۵،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان