قیمت ۱۸ عیار امروز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه 24 مهر 1405 |
||
بروزرسانی: 08:00 |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 262,551,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 350,065,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 259,051,000 | |
| طلای دست دوم | 259,050,560 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 1,138,320,000 | |
| مثقال طلا | 1,137,350,000 | |
| انس طلا | 4,147.03 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 2,709,400,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 2,601,100,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 1,424,500,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 769,700,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 382,000,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 2,600,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 1,300,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 660,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 82,770,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 21,530,000 | |
| حباب نیم سکه | 112,670,000 | |
| حباب ربع سکه | 112,760,000 | |
| حباب سکه گرمی |
58,350,000
|
|