قیمت انواع لپ تاپ ایسر امروز/ جدول
پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپهای ایسر (ACER) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت لپ تاپ ایسر ACER |
||||
نام محصول |
مدل پردازنده |
اندازه صفحه نمایش |
حافظه رم |
قیمت (تومان) |
| Acer Aspire 5 A15 i5 13420H 8GB 512GB | Core i5 | 15.6 | 8GB | 126,700,000 |
| Acer Aspire Lite AL15 i5 13500H 8GB 512GB | Core i5 | 15.6 | 8GB | 138,500,000 |
| Acer Aspire Lite AL15 i5 13500H 8GB 1TB | Core i5 | 15.6 | 8GB | 147,000,000 |
| Acer Aspire Lite AL15 i5 13500H 16GB 512GB | Core i5 | 15.6 | 16GB | 163,500,000 |
| Acer Aspire Lite AL15 i5 13500H 16GB 1TB | Core i5 | 15.6 | 16GB | 178,000,000 |
| Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8GB 512GB RTX2050 | Core i5 | 15.6 | 8GB | 182,500,000 |
| Acer Aspire Lite AL15 i5 13500H 24GB 512GB | Core i5 | 15.6 | 24GB | 196,500,000 |
| Acer Aspire Lite AL15 i5 13500H 24GB 1TB | Core i5 | 15.6 | 24GB | 205,000,000 |
| Acer Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16GB 512GB RTX2050 | Core i5 | 15.6 | 16GB | 208,000,000 |
| Acer TravelMate P2 16 i7 1355U 16GB 1TB RTX 2050 | Core i7 | 16 | 16GB | 239,880,000 |
| Acer TravelMate P2 16 i7 1355U 32GB 512GB RTX 2050 | Core i7 | 16 | 32GB | 242,000,000 |
| Acer TravelMate P2 16 i7 1355U 16GB 2TB RTX 2050 | Core i7 | 16 | 16GB | 247,000,000 |
| Acer TravelMate P2 16 i7 1355U 32GB 1TB RTX 2050 | Core i7 | 16 | 32GB | 275,000,000 |
| Acer TravelMate P2 16 i7 1355U 32GB 2TB RTX 2050 | Core i7 | 16 | 32GB |
292,000,000
|